Dubai Property Market Annual Report 2025
📌 核心数据一览
2025 年交易量和价格双双创新高,市场信心充足。但需关注 Off-plan 占比持续上升可能带来的供应压力。
别墅均价涨幅 21.3% 远超公寓的 15.8%,反映出家庭型改善需求的强劲。这与中国投资者偏好的"大面积、高品质"投资方向一致。
JVC、Business Bay 等中端区域是中国投资者最关注的区域,交易量领先印证了这些区域的流动性优势。建议首次投资者优先考虑这些区域。
基于 DLD 官方交易记录汇总,覆盖迪拜全境住宅交易
同一时期不同来源的关键指标对比,帮助您交叉验证数据
| 指标 | 迪拜土地局 成交价 | 阿布扎比房产监管局 成交价 | Bayut 挂牌价 |
|---|---|---|---|
| 均价最高 | Dubai Marina | Yas Island | Dubai Hills |
| 成交量第一 | JVC | Al Reem 岛 | Arjan |
| 指标 | 迪拜土地局 成交价 | Bayut 挂牌价 |
|---|---|---|
| Off-plan 占比 | 52% | 52% |
| 指标 | 迪拜土地局 成交价 | 阿布扎比房产监管局 成交价 | Bayut 挂牌价 |
|---|---|---|---|
| 公寓均价涨幅 | +15.8% | +18% | 最高 |
| 别墅均价涨幅 | +21.3% | — | — |
| 指标 | 迪拜土地局 成交价 | 阿布扎比房产监管局 成交价 | Bayut 挂牌价 |
|---|---|---|---|
| 平均租金涨幅 | +10% | +12% | 放缓但仍上升 |
| 指标 | 迪拜土地局 成交价 | 阿布扎比房产监管局 成交价 |
|---|---|---|
| 投资回报率区间 | 5-8% | 6-7% |
| 指标 | 迪拜土地局 成交价 | 阿布扎比房产监管局 成交价 | Bayut 挂牌价 |
|---|---|---|---|
| 交易总额 | AED 6,710 亿 | +35% | 创新高 |
| 同比增长 | +12% | — | — |
| 年度交易量 | 176,583 | — | — |
⚠️ 数据口径说明:不同来源的数据可能存在口径差异。「官方成交数据」基于 DLD 实际过户记录,「平台挂牌数据」基于网站 listing 标价。两者差异属于正常现象,交叉对比时请注意区分。