2025 Annual Dubai & Abu Dhabi Property Report
📌 核心数据一览
Bayut 搜索数据显示 JVC 持续领跑,与 DLD 交易量数据高度吻合。这种多源一致性增强了投资信心。
作为新兴热门区域,Arjan 的价格仍在起步阶段,适合长线投资者。但需注意该区域配套尚在建设中。
基于 Bayut 挂牌及市场分析数据,含价格趋势和租金回报率
同一时期不同来源的关键指标对比,帮助您交叉验证数据
| 指标 | 迪拜土地局 成交价 | 阿布扎比房产监管局 成交价 | Bayut 挂牌价 |
|---|---|---|---|
| 均价最高 | Dubai Marina | Yas Island | Dubai Hills |
| 成交量第一 | JVC | Al Reem 岛 | Arjan |
| 指标 | 迪拜土地局 成交价 | Bayut 挂牌价 |
|---|---|---|
| Off-plan 占比 | 52% | 52% |
| 指标 | 迪拜土地局 成交价 | 阿布扎比房产监管局 成交价 | Bayut 挂牌价 |
|---|---|---|---|
| 公寓均价涨幅 | +15.8% | +18% | 最高 |
| 别墅均价涨幅 | +21.3% | — | — |
| 指标 | 迪拜土地局 成交价 | 阿布扎比房产监管局 成交价 | Bayut 挂牌价 |
|---|---|---|---|
| 平均租金涨幅 | +10% | +12% | 放缓但仍上升 |
| 指标 | 迪拜土地局 成交价 | 阿布扎比房产监管局 成交价 |
|---|---|---|
| 投资回报率区间 | 5-8% | 6-7% |
| 指标 | 迪拜土地局 成交价 | 阿布扎比房产监管局 成交价 | Bayut 挂牌价 |
|---|---|---|---|
| 交易总额 | AED 6,710 亿 | +35% | 创新高 |
| 同比增长 | +12% | — | — |
| 年度交易量 | 176,583 | — | — |
⚠️ 数据口径说明:不同来源的数据可能存在口径差异。「官方成交数据」基于 DLD 实际过户记录,「平台挂牌数据」基于网站 listing 标价。两者差异属于正常现象,交叉对比时请注意区分。