Discovery Gardens
探索花园是迪拜的重要投资区域。
| 日期 | 类型 | 户型 | 面积 ft² | 成交价 AED | 单价 AED/ft² | 社区/楼栋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/10 | 联排 | 2BR TH | 3,630 | 4,276,140 | 1,178 | Discovery Gardens · Sobha Hartland |
| 2026/07/25 | 办公 | Office | 2,450 | 1,879,150 | 767 | Discovery Gardens · Dubai Creek Tower |
| 2026/07/16 | 办公 | Office | 3,490 | 3,364,360 | 964 | Discovery Gardens · Orient Residence |
| 2026/06/27 | 地块 | Land | 19,530 | 20,076,840 | 1,028 | Discovery Gardens · Princess Tower |
| 2026/02/15 | 联排 | 2BR TH | 4,580 | 3,654,840 | 798 | Discovery Gardens · Emirates Living |
| 2026/02/09 | 公寓 | Penthouse | 3,790 | 2,516,560 | 664 | Discovery Gardens · Opus by Zaha Hadid |
| 2025/11/20 | 公寓 | 1BR | 2,350 | 2,185,500 | 930 | Discovery Gardens · Royal Atlantis |
| 2025/09/11 | 别墅 | Mansion | 4,540 | 3,827,220 | 843 | Discovery Gardens · Marina Pinnacle |
| 2025/08/26 | 公寓 | 1BR | 1,410 | 1,388,850 | 985 | Discovery Gardens · One Za'abeel |
| 2025/07/22 | 公寓 | 1BR | 2,450 | 2,143,750 | 875 | Discovery Gardens · Il Primo |
| 2025/07/12 | 别墅 | 5BR Villa | 7,160 | 4,525,120 | 632 | Discovery Gardens · 23 Marina |
| 2025/07/08 | 联排 | 2BR TH | 2,930 | 1,804,880 | 616 | Discovery Gardens · Pearly Gates |
| 2025/06/12 | 公寓 | 1BR | 2,570 | 2,916,950 | 1,135 | Discovery Gardens · Golf Place |
| 2025/06/10 | 办公 | Office | 2,680 | 2,345,000 | 875 | Discovery Gardens · Marina Pinnacle |
| 2025/04/22 | 办公 | Office | 1,890 | 1,842,750 | 975 | Discovery Gardens · Royal Atlantis |
| 2025/02/17 | 公寓 | 3BR | 2,780 | 2,621,540 | 943 | Discovery Gardens · Marina Gate |
| 2024/11/26 | 地块 | Land | 60,430 | 37,647,890 | 623 | Discovery Gardens · Emaar Beachfront |
| 2024/11/14 | 公寓 | 2BR | 2,350 | 2,237,200 | 952 | Discovery Gardens · Palm Tower |
| 2024/11/02 | 公寓 | 3BR | 2,780 | 3,074,680 | 1,106 | Discovery Gardens · Marina Gate |
| 2024/10/01 | 联排 | 3BR TH | 2,640 | 2,721,840 | 1,031 | Discovery Gardens · Emaar Beachfront |
| 户型 | 年租金 | Gross Yield |
|---|---|---|
| Studio | 47K | 7.6% |
| 1 居室 | 51K | 7% |
| 2 居室 | 118K | 7.5% |
| 3 居室 | 133K | 5.9% |
| 别墅 | 270K | 5.8% |
Gross Yield = 户型租金 ÷ 区域成交均价 · 数据更新: 2026-08