Dubai Sports City
迪拜运动城是迪拜的重要投资区域。
| 日期 | 类型 | 户型 | 面积 ft² | 成交价 AED | 单价 AED/ft² | 社区/楼栋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/13 | 联排 | 3BR TH | 1,870 | 1,280,950 | 685 | Dubai Sports City · Golf Place |
| 2026/07/08 | 公寓 | Penthouse | 4,250 | 2,380,000 | 560 | Dubai Sports City · Emirates Living |
| 2026/05/27 | 公寓 | 1BR | 3,660 | 4,637,220 | 1,267 | Dubai Sports City · Opus by Zaha Hadid |
| 2026/05/23 | 公寓 | 2BR | 2,220 | 1,804,860 | 813 | Dubai Sports City · Dubai Creek Tower |
| 2026/05/04 | 别墅 | 5BR Villa | 7,790 | 7,603,040 | 976 | Dubai Sports City · Il Primo |
| 2026/04/24 | 办公 | Office | 2,480 | 1,974,080 | 796 | Dubai Sports City · Il Primo |
| 2026/01/24 | 公寓 | Penthouse | 1,270 | 570,230 | 449 | Dubai Sports City · Cayan Tower |
| 2026/01/17 | 公寓 | Penthouse | 770 | 433,510 | 563 | Dubai Sports City · Bvlgari Resort |
| 2026/01/13 | 公寓 | 1BR | 510 | 570,690 | 1,119 | Dubai Sports City · Sky View |
| 2025/12/21 | 别墅 | Mansion | 10,960 | 5,162,160 | 471 | Dubai Sports City · Jumeirah Living |
| 2025/12/12 | 公寓 | Penthouse | 2,040 | 1,848,240 | 906 | Dubai Sports City · Pearly Gates |
| 2025/12/10 | 公寓 | Studio | 2,220 | 1,425,240 | 642 | Dubai Sports City · The Residence |
| 2025/12/04 | 公寓 | 3BR | 2,030 | 866,810 | 427 | Dubai Sports City · Pearly Gates |
| 2025/12/03 | 别墅 | 5BR Villa | 7,240 | 6,878,000 | 950 | Dubai Sports City · Orient Residence |
| 2025/10/09 | 公寓 | 3BR | 2,310 | 2,275,350 | 985 | Unknown Community XYZ · Il Primo |
| 2025/08/27 | 商铺 | Retail | 2,920 | 2,187,080 | 749 | Dubai Sports City · Bvlgari Resort |
| 2025/07/25 | 别墅 | 6BR Villa | 9,840 | 7,488,240 | 761 | Dubai Sports City · Acacia |
| 2025/07/10 | 联排 | 2BR TH | 2,940 | 2,184,420 | 743 | Dubai Sports City · Jumeirah Living |
| 2025/06/02 | 公寓 | 3BR | 2,710 | 1,626,000 | 600 | Dubai Sports City · Al Mass Tower |
| 2025/04/24 | 公寓 | 3BR | 2,700 | 1,746,900 | 647 | Dubai Sports City · Princess Tower |
| 户型 | 年租金 | Gross Yield |
|---|---|---|
| Studio | 33K | 11.9% |
| 1 居室 | 50K | 10.6% |
| 2 居室 | 74K | 9.8% |
| 3 居室 | 125K | 9.5% |
| 别墅 | 171K | 8.5% |
Gross Yield = 户型租金 ÷ 区域成交均价 · 数据更新: 2026-08