Town Square Dubai
城镇广场是迪拜的重要投资区域。
| 日期 | 类型 | 户型 | 面积 ft² | 成交价 AED | 单价 AED/ft² | 社区/楼栋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/28 | 别墅 | 6BR Villa | 8,390 | 8,113,130 | 967 | Town Square · DAMAC Towers |
| 2026/08/22 | 别墅 | 4BR Villa | 6,960 | 7,335,840 | 1,054 | Town Square · District One |
| 2026/08/11 | 公寓 | 2BR | 2,770 | 2,775,540 | 1,002 | Town Square · Marina Gate |
| 2026/06/12 | 公寓 | 2BR | 1,470 | 1,691,970 | 1,151 | Town Square · The Pier |
| 2026/05/20 | 公寓 | 3BR | 2,820 | 1,869,660 | 663 | Town Square · Royal Atlantis |
| 2026/04/14 | 公寓 | 3BR | 1,430 | 1,352,780 | 946 | Town Square · Acacia |
| 2026/03/24 | 公寓 | Studio | 1,610 | 1,420,020 | 882 | Town Square · Marina Gate |
| 2026/02/22 | 公寓 | Penthouse | 1,190 | 1,423,240 | 1,196 | Town Square · City Walk Heights |
| 2026/01/27 | 公寓 | 1BR | 1,290 | 1,100,370 | 853 | Town Square · Royal Atlantis |
| 2025/12/23 | 公寓 | 1BR | 2,110 | 1,500,210 | 711 | Town Square · Princess Tower |
| 2025/10/13 | 联排 | 4BR TH | 3,090 | 1,962,150 | 635 | Town Square · District One |
| 2025/09/18 | 公寓 | 3BR | 950 | 697,300 | 734 | Town Square · The Residence |
| 2025/07/12 | 联排 | 3BR TH | 5,180 | 5,775,700 | 1,115 | Town Square · Royal Atlantis |
| 2025/06/27 | 公寓 | Studio | 1,460 | 2,089,260 | 1,431 | Town Square · Al Mass Tower |
| 2025/05/20 | 别墅 | 6BR Villa | 5,360 | 5,033,040 | 939 | Town Square · 23 Marina |
| 2025/04/06 | 联排 | 4BR TH | 3,470 | 3,987,030 | 1,149 | Town Square · Marina Gate |
| 2025/04/06 | 别墅 | 6BR Villa | 8,610 | 7,490,700 | 870 | Town Square · Beach Isle |
| 2025/03/25 | 公寓 | 2BR | 2,770 | 1,130,160 | 408 | Town Square · Azure Residences |
| 2025/03/01 | 别墅 | 6BR Villa | 10,550 | 6,720,350 | 637 | Town Square · Paramount Tower |
| 2025/02/28 | 公寓 | Penthouse | 2,630 | 1,746,320 | 664 | Town Square · Orient Residence |
| 户型 | 年租金 | Gross Yield |
|---|---|---|
| Studio | 33K | 8.7% |
| 1 居室 | 57K | 8.4% |
| 2 居室 | 101K | 7.1% |
| 3 居室 | 135K | 7.4% |
| 别墅 | 317K | 6.8% |
Gross Yield = 户型租金 ÷ 区域成交均价 · 数据更新: 2026-08