Dubai Silicon Oasis
迪拜硅谷是迪拜的重要投资区域。
| 日期 | 类型 | 户型 | 面积 ft² | 成交价 AED | 单价 AED/ft² | 社区/楼栋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/28 | 公寓 | 1BR | 2,630 | 1,364,970 | 519 | Dubai Silicon Oasis · Palm Tower |
| 2026/08/28 | 公寓 | Studio | 2,200 | 1,973,400 | 897 | Dubai Silicon Oasis · District One |
| 2026/08/20 | 商铺 | Retail | 2,990 | 2,685,020 | 898 | Dubai Silicon Oasis · Il Primo |
| 2026/07/28 | 联排 | 3BR TH | 2,370 | 1,803,570 | 761 | Dubai Silicon Oasis · Sky View |
| 2026/07/22 | 办公 | Office | 2,690 | 2,797,600 | 1,040 | Dubai Silicon Oasis · Princess Tower |
| 2026/07/18 | 联排 | 3BR TH | 2,140 | 1,930,280 | 902 | Dubai Silicon Oasis · Palm Tower |
| 2026/06/10 | 别墅 | Mansion | 8,390 | 4,522,210 | 539 | Dubai Silicon Oasis · DAMAC Towers |
| 2026/01/25 | 公寓 | 3BR | 930 | 451,050 | 485 | Dubai Silicon Oasis · Azure Residences |
| 2026/01/21 | 公寓 | 2BR | 2,450 | 1,048,600 | 428 | Dubai Silicon Oasis · Acacia |
| 2026/01/05 | 公寓 | 1BR | 2,360 | 2,600,720 | 1,102 | Dubai Silicon Oasis · Il Primo |
| 2025/12/26 | 公寓 | 3BR | 700 | 632,800 | 904 | Dubai Silicon Oasis · Azure Residences |
| 2025/12/20 | 公寓 | Studio | 2,060 | 1,184,500 | 575 | Dubai Silicon Oasis · Al Mass Tower |
| 2025/12/06 | 联排 | 3BR TH | 3,900 | 1,649,700 | 423 | Dubai Silicon Oasis · Princess Tower |
| 2025/11/01 | 公寓 | 1BR | 2,330 | 1,398,000 | 600 | Dubai Silicon Oasis · Cayan Tower |
| 2025/10/19 | 公寓 | 2BR | 2,750 | 1,364,000 | 496 | Dubai Silicon Oasis · Cayan Tower |
| 2025/10/06 | 公寓 | 2BR | 1,920 | 1,173,120 | 611 | Dubai Silicon Oasis · One Za'abeel |
| 2025/07/25 | 公寓 | 3BR | 400 | 256,400 | 641 | Dubai Silicon Oasis · Opus by Zaha Hadid |
| 2025/07/17 | 公寓 | Penthouse | 2,280 | 2,280,000 | 1,000 | Dubai Silicon Oasis · 23 Marina |
| 2025/06/28 | 公寓 | Studio | 640 | 689,920 | 1,078 | Dubai Silicon Oasis · The Pier |
| 2025/06/08 | 公寓 | 2BR | 1,180 | 919,220 | 779 | Dubai Silicon Oasis · DAMAC Towers |
| 户型 | 年租金 | Gross Yield |
|---|---|---|
| Studio | 30K | 10% |
| 1 居室 | 63K | 9.7% |
| 2 居室 | 88K | 10% |
| 3 居室 | 136K | 7.8% |
| 别墅 | 231K | 8.4% |
Gross Yield = 户型租金 ÷ 区域成交均价 · 数据更新: 2026-08