Palm Jebel Ali
杰贝阿里棕榈岛是迪拜的重要投资区域。
| 日期 | 类型 | 户型 | 面积 ft² | 成交价 AED | 单价 AED/ft² | 社区/楼栋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/23 | 公寓 | Studio | 1,900 | 4,286,400 | 2,256 | Palm Jebel Ali · Il Primo |
| 2026/08/07 | 公寓 | Studio | 2,050 | 3,540,350 | 1,727 | Palm Jebel Ali · City Walk Heights |
| 2026/07/04 | 公寓 | 1BR | 1,300 | 3,768,700 | 2,899 | Palm Jebel Ali · Palm Tower |
| 2026/06/09 | 公寓 | 2BR | 1,380 | 4,311,120 | 3,124 | Palm Jebel Ali · Address Downtown |
| 2026/05/22 | 公寓 | 3BR | 1,690 | 3,800,810 | 2,249 | Palm Jebel Ali · Marina Gate |
| 2026/04/19 | 公寓 | Penthouse | 2,050 | 7,898,650 | 3,853 | Palm Jebel Ali · Jumeirah Living |
| 2026/02/26 | 商铺 | Retail | 2,740 | 7,469,240 | 2,726 | Palm Jebel Ali · Royal Atlantis |
| 2026/01/23 | 公寓 | Studio | 1,970 | 4,818,620 | 2,446 | Palm Jebel Ali · Marina Pinnacle |
| 2025/11/13 | 公寓 | Penthouse | 1,760 | 6,677,440 | 3,794 | Palm Jebel Ali · Beach Isle |
| 2025/11/11 | 公寓 | 1BR | 2,410 | 5,236,930 | 2,173 | Palm Jebel Ali · Emaar Beachfront |
| 2025/11/10 | 公寓 | Penthouse | 1,980 | 7,108,200 | 3,590 | Palm Jebel Ali · Paramount Tower |
| 2025/11/06 | 商铺 | Retail | 1,840 | 4,767,440 | 2,591 | Palm Jebel Ali · Jumeirah Living |
| 2025/10/03 | 联排 | 2BR TH | 1,950 | 5,998,200 | 3,076 | Palm Jebel Ali · Address Downtown |
| 2025/09/03 | 商铺 | Retail | 2,230 | 9,751,790 | 4,373 | Palm Jebel Ali · Sobha Hartland |
| 2025/09/02 | 别墅 | 5BR Villa | 2,000 | 3,384,000 | 1,692 | Palm Jebel Ali · Bluewaters Residences |
| 2025/08/16 | 联排 | 4BR TH | 3,610 | 9,606,210 | 2,661 | Palm Jebel Ali · Address Downtown |
| 2025/07/20 | 办公 | Office | 3,460 | 9,719,140 | 2,809 | Palm Jebel Ali · Marina Gate |
| 2025/07/13 | 公寓 | 3BR | 3,510 | 10,347,480 | 2,948 | Palm Jebel Ali · Princess Tower |
| 2025/07/01 | 联排 | 2BR TH | 3,540 | 12,138,660 | 3,429 | Palm Jebel Ali · Azure Residences |
| 2025/04/19 | 公寓 | Studio | 1,890 | 6,717,060 | 3,554 | Palm Jebel Ali · Sobha Hartland |
| 户型 | 年租金 | Gross Yield |
|---|---|---|
| Studio | 50K | 6.1% |
| 1 居室 | 65K | 5.7% |
| 2 居室 | 79K | 4.6% |
| 3 居室 | 147K | 4% |
| 别墅 | 316K | 3.8% |
Gross Yield = 户型租金 ÷ 区域成交均价 · 数据更新: 2026-08