Arabian Ranches
阿拉伯山庄是迪拜的重要投资区域。
| 日期 | 类型 | 户型 | 面积 ft² | 成交价 AED | 单价 AED/ft² | 社区/楼栋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/28 | 商铺 | Retail | 690 | 807,300 | 1,170 | Arabian Ranches · Bvlgari Resort |
| 2026/07/18 | 别墅 | 5BR Villa | 6,300 | 8,001,000 | 1,270 | Arabian Ranches · The Springs |
| 2026/07/11 | 别墅 | 6BR Villa | 3,350 | 5,269,550 | 1,573 | Arabian Ranches · Royal Atlantis |
| 2026/06/19 | 联排 | 2BR TH | 2,500 | 3,892,500 | 1,557 | Arabian Ranches · Marina Pinnacle |
| 2026/06/11 | 办公 | Office | 630 | 647,640 | 1,028 | Arabian Ranches · Paramount Tower |
| 2026/05/15 | 公寓 | Studio | 1,660 | 2,504,940 | 1,509 | Arabian Ranches · Palm Tower |
| 2026/05/07 | 联排 | 2BR TH | 3,850 | 6,872,250 | 1,785 | Arabian Ranches · Marina Tower |
| 2026/04/12 | 公寓 | 1BR | 3,140 | 2,386,400 | 760 | Arabian Ranches · Al Mass Tower |
| 2026/04/10 | 别墅 | 6BR Villa | 12,480 | 19,406,400 | 1,555 | Arabian Ranches · Beach Isle |
| 2026/04/10 | 联排 | 2BR TH | 2,920 | 5,457,480 | 1,869 | Arabian Ranches · Sobha Hartland |
| 2026/02/10 | 公寓 | 3BR | 1,910 | 2,278,630 | 1,193 | Arabian Ranches · Sobha Hartland |
| 2026/02/07 | 公寓 | Studio | 1,100 | 2,069,100 | 1,881 | Arabian Ranches · Pearly Gates |
| 2026/01/26 | 公寓 | 2BR | 1,950 | 3,753,750 | 1,925 | Arabian Ranches · 23 Marina |
| 2026/01/20 | 联排 | 2BR TH | 2,240 | 3,707,200 | 1,655 | Arabian Ranches · Bvlgari Resort |
| 2026/01/05 | 公寓 | Studio | 2,570 | 5,839,040 | 2,272 | Arabian Ranches · Burj Vista |
| 2026/01/02 | 公寓 | Penthouse | 1,560 | 2,907,840 | 1,864 | Arabian Ranches · Bluewaters Residences |
| 2025/12/20 | 别墅 | 4BR Villa | 9,520 | 14,118,160 | 1,483 | Arabian Ranches · Opus by Zaha Hadid |
| 2025/11/17 | 公寓 | 2BR | 2,200 | 2,530,000 | 1,150 | Arabian Ranches · Jumeirah Living |
| 2025/11/09 | 联排 | 2BR TH | 5,450 | 8,414,800 | 1,544 | Arabian Ranches · Bvlgari Resort |
| 2025/10/05 | 公寓 | 1BR | 2,400 | 3,777,600 | 1,574 | Arabian Ranches · Marina Gate |
| 户型 | 年租金 | Gross Yield |
|---|---|---|
| Studio | 45K | 7.1% |
| 1 居室 | 76K | 6.6% |
| 2 居室 | 111K | 7.5% |
| 3 居室 | 177K | 6.4% |
| 别墅 | 244K | 5.7% |
Gross Yield = 户型租金 ÷ 区域成交均价 · 数据更新: 2026-08