Meydan
美丹是迪拜的重要投资区域。
| 日期 | 类型 | 户型 | 面积 ft² | 成交价 AED | 单价 AED/ft² | 社区/楼栋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/21 | 联排 | 3BR TH | 1,690 | 3,273,530 | 1,937 | Meydan · Azure Residences |
| 2026/08/12 | 公寓 | 3BR | 1,840 | 3,836,400 | 2,085 | Meydan · Bluewaters Residences |
| 2026/08/02 | 公寓 | 3BR | 1,870 | 2,922,810 | 1,563 | Meydan · Golf Place |
| 2026/07/24 | 联排 | 3BR TH | 1,200 | 1,786,800 | 1,489 | Meydan · District One |
| 2026/07/18 | 办公 | Office | 1,410 | 2,841,150 | 2,015 | Meydan · Royal Atlantis |
| 2026/07/04 | 公寓 | 3BR | 3,300 | 3,296,700 | 999 | Meydan · Paramount Tower |
| 2026/06/26 | 公寓 | Penthouse | 700 | 653,800 | 934 | Meydan · Address Downtown |
| 2026/06/14 | 公寓 | Penthouse | 2,430 | 1,528,470 | 629 | Meydan · Opus by Zaha Hadid |
| 2026/06/03 | 公寓 | 1BR | 3,450 | 6,175,500 | 1,790 | Meydan · The Residence |
| 2026/05/18 | 联排 | 2BR TH | 2,390 | 2,103,200 | 880 | Meydan · 23 Marina |
| 2026/05/07 | 公寓 | 1BR | 1,970 | 2,700,870 | 1,371 | Meydan · Address Downtown |
| 2026/03/25 | 公寓 | 3BR | 2,930 | 4,128,370 | 1,409 | Meydan · Bvlgari Resort |
| 2026/03/16 | 联排 | 4BR TH | 3,570 | 2,245,530 | 629 | Meydan · Beach Isle |
| 2026/01/15 | 公寓 | 1BR | 1,370 | 2,278,310 | 1,663 | Meydan · 23 Marina |
| 2025/11/26 | 联排 | 2BR TH | 3,760 | 5,865,600 | 1,560 | Meydan · Beach Isle |
| 2025/11/21 | 地块 | Land | 13,270 | 14,955,290 | 1,127 | Meydan · Emirates Living |
| 2025/10/24 | 联排 | 3BR TH | 4,160 | 4,900,480 | 1,178 | Meydan · Bvlgari Resort |
| 2025/09/20 | 公寓 | 3BR | 1,970 | 3,727,240 | 1,892 | Meydan · DAMAC Towers |
| 2025/09/18 | 公寓 | Penthouse | 870 | 1,271,070 | 1,461 | Meydan · Pearly Gates |
| 2025/08/23 | 公寓 | Penthouse | 1,500 | 2,550,000 | 1,700 | Meydan · Azure Residences |
| 户型 | 年租金 | Gross Yield |
|---|---|---|
| Studio | 50K | 8.8% |
| 1 居室 | 84K | 7.6% |
| 2 居室 | 166K | 6.3% |
| 3 居室 | 242K | 7% |
| 别墅 | 515K | 5.9% |
Gross Yield = 户型租金 ÷ 区域成交均价 · 数据更新: 2026-08