Jumeirah Beach Residence (JBR)
JBR 朱美拉海滩公寓是迪拜的重要投资区域。
| 日期 | 类型 | 户型 | 面积 ft² | 成交价 AED | 单价 AED/ft² | 社区/楼栋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/27 | 公寓 | 3BR | 1,970 | 6,981,680 | 3,544 | JBR · Bvlgari Resort |
| 2026/06/14 | 公寓 | 2BR | 2,510 | 8,995,840 | 3,584 | JBR · Marina Gate |
| 2026/06/08 | 公寓 | 1BR | 1,790 | 4,210,080 | 2,352 | JBR · Sky View |
| 2026/05/21 | 联排 | 2BR TH | 2,760 | 6,552,240 | 2,374 | JBR · Burj Vista |
| 2026/05/09 | 公寓 | Studio | 2,150 | 3,334,650 | 1,551 | JBR · Burj Vista |
| 2026/04/25 | 公寓 | Penthouse | 1,510 | 5,238,190 | 3,469 | JBR · Pearly Gates |
| 2026/04/08 | 别墅 | Mansion | 2,000 | 2,018,000 | 1,009 | JBR · Emaar Beachfront |
| 2026/04/08 | 公寓 | 3BR | 2,920 | 6,529,120 | 2,236 | JBR · Emaar Beachfront |
| 2026/03/15 | 公寓 | 1BR | 2,450 | 4,833,850 | 1,973 | JBR · 23 Marina |
| 2026/03/02 | 公寓 | 1BR | 2,740 | 6,370,500 | 2,325 | JBR · Opus by Zaha Hadid |
| 2026/02/14 | 公寓 | 2BR | 2,530 | 3,334,540 | 1,318 | JBR · Acacia |
| 2026/02/03 | 公寓 | 3BR | 1,870 | 3,023,790 | 1,617 | JBR · Pearly Gates |
| 2026/01/22 | 公寓 | 3BR | 1,140 | 2,040,600 | 1,790 | JBR · Address Downtown |
| 2026/01/08 | 公寓 | 2BR | 600 | 1,778,400 | 2,964 | JBR · District One |
| 2025/12/28 | 公寓 | Penthouse | 1,590 | 3,515,490 | 2,211 | JBR · Opus by Zaha Hadid |
| 2025/12/25 | 联排 | 2BR TH | 3,700 | 8,806,000 | 2,380 | JBR · Bluewaters Residences |
| 2025/12/21 | 公寓 | 3BR | 1,960 | 3,520,160 | 1,796 | JBR · Palm Tower |
| 2025/10/13 | 别墅 | 5BR Villa | 7,520 | 18,897,760 | 2,513 | JBR · Princess Tower |
| 2025/10/08 | 联排 | 2BR TH | 3,040 | 8,025,600 | 2,640 | JBR · The Residence |
| 2025/09/24 | 公寓 | 1BR | 2,330 | 5,999,750 | 2,575 | JBR · Azure Residences |
| 户型 | 年租金 | Gross Yield |
|---|---|---|
| Studio | 79K | 5.6% |
| 1 居室 | 110K | 5.4% |
| 2 居室 | 213K | 4.9% |
| 3 居室 | 366K | 5.1% |
| 别墅 | 633K | 4.1% |
Gross Yield = 户型租金 ÷ 区域成交均价 · 数据更新: 2026-08